Gray Zone Warfare के लिए चीट्स की तुलना करें
| चीट | Shack | Fecurity | Pussy Cat Gray Zone | Naim | Mason |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत से | |||||
| कीमत से | 14$ | 3$ | $4 | 15$ | $4 |
| विशेषताएँ | |||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loot ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Wallhack | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Radar | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Speedhack | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| अनुकूलता | |||||
| OS | Windows 10, Windows 11 | — | — | — | Supported OS Windows: 10x64, versions (2004 / 20H2 / 21H1 / 21H2 / 22H2) |
| CPU | Intel and AMD | — | — | — | — |
| स्क्रीन मोड | — | Windowed, Frameless, Full Screen | Windowed | — | — |
| टेक्निकल डिटेल | |||||
| ओबीएस बाईपास | — | — | हाँ | — | — |
| DMA | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
यह तुलना सॉफ़्टवेयर विवरण पर आधारित है. वास्तविक कार्यक्षमता भिन्न हो सकती है - हम डेटा को स्वचालित रूप से समूहित और मिलान करते हैं, इसलिए कुछ पैरामीटर गलत हो सकते हैं।
सही चीट चुनने का सबसे अच्छा तरीका प्रत्येक उत्पाद के पूर्ण विवरण पृष्ठ की सावधानीपूर्वक समीक्षा करना है। किसी भी प्रश्न के लिए, बेझिझक हमारे माध्यम से संपर्क करें संपर्क पृष्ठ.