Porównaj cheaty SQUAD
| Cheat | Ghost Squad | Soft HUB | Zewnętrzny Masona | SMG | Fecurity | Arcane | Naim | Clutch DMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | ||||||||
| Cena od | $3 | $2 | 375 ₽ | $4 | 4$ | 3$ | 15$ | $11.4 |
| Funkcje | ||||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Speedhack | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Radar | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Kompatybilność | ||||||||
| System | Windows 10 | 11 | — | — | Windows 10 (all versions) / Windows 11 (up to 23H2 inclusive). Does not work on 24H2 and above. | Windows 10-11 x64 | Windows 10-11 x64 | — | Windows 10, 11 |
| Procesor | INTEL | AMD | — | — | Intel / AMD | — | — | — | — |
| Tryb ekranu | Borderless | — | — | — | — | Okno / Bez obramowania | — | Windowed, Borderless, Fullscreen |
| Klient gry | Steam | — | — | — | — | Steam | — | — |
| Szczegóły techniczne | ||||||||
| Wbudowany spoofer | — | — | — | Built-in — Yes | — | — | — | — |
| Obejście OBS | — | — | — | — | — | Nie | — | Present |
| DMA | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak |
To porównanie oparte jest na opisach oprogramowania. Rzeczywista funkcjonalność może się różnić — dane są grupowane i porównywane automatycznie, więc niektóre parametry mogą być niedokładne.
Najlepszym sposobem na wybór odpowiedniego cheata jest dokładne zapoznanie się ze stroną opisu każdego produktu. W razie pytań skontaktuj się z nami przez stronę kontaktową.