Confronta i trucchi per SQUAD
| Cheat | Ghost Squad | Soft HUB | Mason External | SMG | Fecurity | Arcane | Naim | Clutch DMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | ||||||||
| Prezzo da | $3 | $2 | 375 ₽ | $4 | 4$ | 3$ | 15$ | $11.4 |
| Caratteristiche | ||||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Speedhack | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Radar | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Compatibilità | ||||||||
| OS | Windows 10 | 11 | — | — | Windows 10 (all versions) / Windows 11 (up to 23H2 inclusive). Does not work on 24H2 and above. | Windows 10-11 x64 | Windows 10-11 x64 | — | Windows 10, 11 |
| CPU | INTEL | AMD | — | — | Intel / AMD | — | — | — | — |
| Modalità schermo | Borderless | — | — | — | — | Windowed / Borderless | — | Windowed, Borderless, Fullscreen |
| Cliente del gioco | Steam | — | — | — | — | Steam | — | — |
| Dettagli tecnici | ||||||||
| Spoofer incorporato | — | — | — | Built-in — Yes | — | — | — | — |
| Bypass dell'OBS | — | — | — | — | — | NO | — | Present |
| DMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SÌ |
Questo confronto si basa sulle descrizioni del software. La funzionalità effettiva potrebbe differire: raggruppiamo e abbiniamo i dati automaticamente, quindi alcuni parametri potrebbero essere imprecisi.
Il modo migliore per scegliere il trucco giusto è rivedere attentamente la pagina descrittiva completa di ciascun prodotto. Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci tramite il nostro pagina dei contatti.