SQUADのチートを比較
| チート | Ghost Squad | Soft HUB | メイソン・エクスターナル | SMG | Fecurity | Arcane | Naim | Clutch DMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | ||||||||
| 価格 | $3 | $2 | 375 ₽ | $4 | 4$ | 3$ | 15$ | $11.4 |
| 機能 | ||||||||
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aimbot | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 互換性 | ||||||||
| OS | Windows 10 | 11 | — | — | Windows 10 (all versions) / Windows 11 (up to 23H2 inclusive). Does not work on 24H2 and above. | Windows 10-11 x64 | Windows 10-11 x64 | — | Windows 10, 11 |
| CPU | INTEL | AMD | — | — | Intel / AMD | — | — | — | — |
| 画面モード | Borderless | — | — | — | — | ウィンドウ / ボーダーレス | — | Windowed, Borderless, Fullscreen |
| ゲームクライアント | Steam | — | — | — | — | Steam | — | — |
| 技術詳細 | ||||||||
| 内蔵スプーファー | — | — | — | Built-in — Yes | — | — | — | — |
| OBSバイパス | — | — | — | — | — | いいえ | — | Present |
| DMA | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
この比較はソフトウェアの説明に基づいています。実際の機能は異なる場合があります — データは自動的にグループ化・照合されるため、一部のパラメータが不正確な場合があります。
最適なチートを選ぶ最善の方法は、各製品の詳細説明ページをよく確認することです。ご質問がございましたら、お気軽に お問い合わせページからご連絡ください。