Comparar cheats de Delta Force
| Cheat | Ghost DF Full | Ghost DF Chams | Fecurity | Unnamed Full | Ancient | Phoenix | Dullwave | Mason Full | Shack | Covcheg ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço a partir de | ||||||||||
| Preço a partir de | $6.36 | $3.89 | 10$ | 10$ | 4$ | $4 | $6 | $5 | 45$ | $3.50 |
| Recursos | ||||||||||
| Aimbot | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Loot ESP | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Compatibilidade | ||||||||||
| SO | Windows 10 | 11 (All versions) | Windows 10 | 11 (All versions) | — | Windows 10 — Windows 11 (including 25H2) | Windows 10 1903 e superior, Windows 11 | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | — | — | — | Windows 10 22H2 | Windows 11 (todas as versões) |
| CPU | INTEL | AMD | INTEL | AMD | — | Intel and AMD | — | AMD & Intel | — | — | — | INTEL | AMD |
| Modo de tela | Window | Frameless | Window | Frameless | Windowed, Frameless, Full Screen | — | Sem bordas | — | — | — | Janela, Sem bordas, Tela cheia | — |
| Cliente do jogo | Steam | Steam | — | — | — | Steam, Epic Games (EGS), Delta Force Launcher (Global), Garena, WeGame (China) | Steam, Client, Wegame | — | — | Steam |
| Detalhes técnicos | ||||||||||
| Spoofer integrado | — | — | — | — | — | — | — | — | There is no built-in spoofer | — |
| Modo BIOS | — | — | — | — | UEFI | — | — | — | — | — |
| Virtualização | — | — | — | — | Must be enabled in BIOS | — | — | — | — | — |
| DMA | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Esta comparação é baseada nas descrições do software. A funcionalidade real pode diferir — agrupamos e comparamos dados automaticamente, portanto alguns parâmetros podem ser imprecisos.
A melhor maneira de escolher o cheat certo é analisar cuidadosamente a página de descrição completa de cada produto. Para qualquer dúvida, entre em contato através da nossa página de contato.