Deadsideのチートを比較
| チート | Arcane | Soft HUB | Fecurity | Pussycat | Naim | Deadsec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | ||||||
| 価格 | 4$ | $3 | 5$ | $4 | 15$ | 250 ₽ |
| 機能 | ||||||
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spoofer | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Aimbot | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 互換性 | ||||||
| OS | Windows 10 / Windows 11 | Windows 10 / Windows 11 | — | Windows 10 PRO, Windows 11 PRO | — | Windows 10 Home, Pro (2004, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2), Windows 11 Home, Pro |
| CPU | Intel / AMD | — | INTEL and AMD! | — | — | Intel, AMD |
| 画面モード | — | — | — | Windowed | — | すべて |
| ゲームクライアント | Steam | — | — | — | — | — |
| 技術詳細 | ||||||
| 内蔵スプーファー | — | — | — | いいえ | — | — |
| OBSバイパス | — | — | — | はい | — | なし |
| DMA | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
この比較はソフトウェアの説明に基づいています。実際の機能は異なる場合があります — データは自動的にグループ化・照合されるため、一部のパラメータが不正確な場合があります。
最適なチートを選ぶ最善の方法は、各製品の詳細説明ページをよく確認することです。ご質問がございましたら、お気軽に お問い合わせページからご連絡ください。