เปรียบเทียบสูตรโกง Deadside
| สูตรโกง | Arcane | Soft HUB | Fecurity | Pussycat | Naim | Deadsec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | ||||||
| ราคาเริ่มต้น | 4$ | $3 | 5$ | $4 | 15$ | 250 ₽ |
| คุณสมบัติ | ||||||
| Aimbot | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spoofer | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ความเข้ากันได้ | ||||||
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 10 / Windows 11 | Windows 10 / Windows 11 | — | Windows 10 PRO, Windows 11 PRO | — | Windows 10 Home, Pro (2004, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2), Windows 11 Home, Pro |
| ซีพียู | Intel / AMD | — | INTEL and AMD! | — | — | Intel, AMD |
| โหมดหน้าจอ | — | — | — | Windowed | — | ทั้งหมด |
| ไคลเอนต์เกม | Steam | — | — | — | — | — |
| รายละเอียดทางเทคนิค | ||||||
| Spoofer ในตัว | — | — | — | ไม่ | — | — |
| OBS bypass | — | — | — | ใช่ | — | ไม่มี |
| DMA | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
การเปรียบเทียบนี้อิงจากคำอธิบายซอฟต์แวร์ ฟังก์ชันจริงอาจแตกต่าง — เราจัดกลุ่มและเปรียบเทียบข้อมูลอัตโนมัติ ดังนั้นพารามิเตอร์บางอย่างอาจไม่ถูกต้อง
วิธีที่ดีที่สุดในการเลือกชีทที่เหมาะสมคือการตรวจสอบหน้าคำอธิบายแบบเต็มของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด หากมีคำถามใดๆ สามารถติดต่อเราผ่าน หน้าติดต่อ