Arma Reforger hilelerini karşılaştır
| Hile | Arcane | Soft HUB | Promet DMA | Mason |
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | ||||
| Fiyat | 5$ | $3 | 10.3$ | $2.79 |
| Özellikler | ||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Loot ESP | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Uyumluluk | ||||
| İşletim Sistemi | Windows 10 / 11 x64 | — | Windows 10, 11 | — |
| İşlemci | Intel / AMD | — | Intel and AMD | — |
| Ekran modu | Pencere / Kenarsız | — | Windowed, Borderless, Fullscreen | — |
| Oyun istemcisi | Steam | — | — | — |
| Teknik Detaylar | ||||
| OBS bypass | — | — | Available | — |
| DMA | Hayır | Hayır | Evet | Hayır |
Bu karşılaştırma yazılım açıklamalarına dayanmaktadır. Gerçek işlevsellik farklılık gösterebilir — verileri otomatik olarak gruplandırıp eşleştiriyoruz, bu nedenle bazı parametreler yanlış olabilir.
Doğru hileli yazılımı seçmenin en iyi yolu, her ürünün tam açıklama sayfasını dikkatlice incelemektir. Sorularınız için bizimle iletişim sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.