Rust hilelerini karşılaştır
| Hile | DH WallHack | SMG | SMG Chams+ | Mason | Dullwave | Doza Rust Full | Mason Full | Mr Pro Rust | Doza Rust Lite | Mason Internal | BTG | Covcheg Rust | Covcheg Rust External | Arcane | Macros | Cyber Rust | Rust Private | Stealth Full | Mh Rust | Ancient | Ignite Rust | Stealth Lite | Memez Internal Rust | Pussycat | External Memez | Hyper | Macro Rust | Rust Fish Bot | Elysian DMA | Clutch DMA | EW DMA | Nightfall DMA | Salamander | Vengeance | Vengeance Lite | Soft HUB | Enothook | Bleak | Limitless DMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat | 100₽ | $4 | 5.25$ | $3 | $6 | $4.12 | $5 | $6 | $2.94 | $7 | $10 | $5 | $4 | 6$ | $10 | $6 | 90$ | $6 | $84 | 5$ | 25$ | $4 | $6 | $5 | $5 | 6$ | $2 | 300 ₽ | 8$ | $11.5 | 20$ | 17.5$ | 550₽ | 500₽ | 300₽ | $8 | 3$ | 3$ | 9.5$ |
| Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallhack | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Aimbot | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Loot ESP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Radar | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Spoofer | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Speedhack | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Uyumluluk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | — | — | — | Windows 10x64 (22H2), 11 (24H2 / 25H2). Check your build version using the guide <a href="/en/articles/windows-build/">HERE</a> | Windows 10 (20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2) / Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | — | — | — | — | — | Windows 10 ve 11, 26H1'ye kadar (Intel ve AMD) | — | — | Windows 10-11 x64 | All version Windows | — | — | — | Windows 10/11 | — | — | — | Windows 10 - 11 (2004-25h2) | — | Windows 10-11 (2004-25h2) | Windows 10 / Windows 11 | Windows 10 - 11 (2004-25h2) | — | — | Windows 10, 11 | — | — | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 | — | — | — | Windows 10, 11 |
| İşlemci | 8+ iş parçacığı | — | — | — | Intel ve AMD | — | — | — | — | — | — | Intel and AMD | — | All (Processor must support AVX instruction) | Intel and AMD | — | — | — | Intel / AMD | — | — | — | Intel / AMD | — | Intel / AMD | Intel / AMD | Intel / AMD | — | — | — | — | — | Intel and AMD | Intel and AMD | Intel and AMD | — | — | — | Intel ve AMD |
| Ekran modu | — | — | — | — | FullScreen, Windowed Mode, Borderless | windowed / frameless | — | — | windowed / frameless | — | — | Windowed/Frameless | Herhangi | Windowed / Borderless | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Windowed | — | Pencere, Kenarsız | Any | — | — | Windowed, Borderless, Fullscreen | — | — | Windowed, Borderless | Windowed, Borderless | Windowed, Borderless | Windowed, Windowed without frame | — | — | Pencere, Çerçevesiz, Tam ekran |
| Oyun istemcisi | — | — | — | — | Steam | Steam | — | — | Steam | — | — | — | Steam | Steam | — | — | — | — | Steam | — | — | — | Steam | — | Steam | Last [Steam] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Latest current version | — | — | — |
| Teknik Detaylar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili spoofer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HWID Spoofer : Included | — | — | — | — | — | — | Hayır | Evet | Evet | — | — | — | — |
| OBS bypass | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ekran görüntüsü ve videoda görünmez. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | All systems | — | — | — | Present | — | — | Evet | Evet | Evet | — | — | — | Mevcut |
| USB gerekli | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hayır | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIOS modu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UEFI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DMA | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet |
Bu karşılaştırma yazılım açıklamalarına dayanmaktadır. Gerçek işlevsellik farklılık gösterebilir — verileri otomatik olarak gruplandırıp eşleştiriyoruz, bu nedenle bazı parametreler yanlış olabilir.
Doğru hileli yazılımı seçmenin en iyi yolu, her ürünün tam açıklama sayfasını dikkatlice incelemektir. Sorularınız için bizimle iletişim sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.