Deadlock के लिए चीट्स की तुलना करें
| चीट | Mason | Phoenix | Coconut Deadlock | Byster Deadlock | Naim | Clutch DMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत से | ||||||
| कीमत से | $1 | $1.5 | $1 | $3 | 15$ | 6$ |
| विशेषताएँ | ||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallhack | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Triggerbot | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| अनुकूलता | ||||||
| OS | — | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | — | — | — | Windows 10, 11 |
| CPU | — | Intel & AMD | — | — | — | Intel and AMD |
| स्क्रीन मोड | — | — | — | — | — | Windowed, Borderless, Fullscreen |
| गेम क्लाइंट | — | Steam | — | — | — | — |
| टेक्निकल डिटेल | ||||||
| अंतर्निर्मित स्पूफर | — | — | A built-in HWID Spoofer is included to protect your PC from hardware bans. | There is no built-in spoofer. | — | — |
| ओबीएस बाईपास | — | — | — | — | — | Available |
| DMA | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ |
यह तुलना सॉफ़्टवेयर विवरण पर आधारित है. वास्तविक कार्यक्षमता भिन्न हो सकती है - हम डेटा को स्वचालित रूप से समूहित और मिलान करते हैं, इसलिए कुछ पैरामीटर गलत हो सकते हैं।
सही चीट चुनने का सबसे अच्छा तरीका प्रत्येक उत्पाद के पूर्ण विवरण पृष्ठ की सावधानीपूर्वक समीक्षा करना है। किसी भी प्रश्न के लिए, बेझिझक हमारे माध्यम से संपर्क करें संपर्क पृष्ठ.