Confronta i trucchi per Deadlock
| Cheat | Mason | Phoenix | Coconut Deadlock | Byster Deadlock | Naim | Clutch DMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | ||||||
| Prezzo da | $1 | $1.5 | $1 | $3 | 15$ | 6$ |
| Caratteristiche | ||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallhack | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Triggerbot | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Compatibilità | ||||||
| OS | — | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | — | — | — | Windows 10, 11 |
| CPU | — | Intel & AMD | — | — | — | Intel and AMD |
| Modalità schermo | — | — | — | — | — | Windowed, Borderless, Fullscreen |
| Cliente del gioco | — | Steam | — | — | — | — |
| Dettagli tecnici | ||||||
| Spoofer incorporato | — | — | A built-in HWID Spoofer is included to protect your PC from hardware bans. | There is no built-in spoofer. | — | — |
| Bypass dell'OBS | — | — | — | — | — | Available |
| DMA | NO | NO | NO | NO | NO | SÌ |
Questo confronto si basa sulle descrizioni del software. La funzionalità effettiva potrebbe differire: raggruppiamo e abbiniamo i dati automaticamente, quindi alcuni parametri potrebbero essere imprecisi.
Il modo migliore per scegliere il trucco giusto è rivedere attentamente la pagina descrittiva completa di ciascun prodotto. Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci tramite il nostro pagina dei contatti.