Deadlockのチートを比較
| チート | Mason | Phoenix | Coconut Deadlock | Byster Deadlock | Naim | Clutch DMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | ||||||
| 価格 | $1 | $1.5 | $1 | $3 | 15$ | 6$ |
| 機能 | ||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallhack | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Triggerbot | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 互換性 | ||||||
| OS | — | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | — | — | — | Windows 10, 11 |
| CPU | — | Intel & AMD | — | — | — | Intel と AMD |
| 画面モード | — | — | — | — | — | ウィンドウ、ボーダーレス、フルスクリーン |
| ゲームクライアント | — | Steam | — | — | — | — |
| 技術詳細 | ||||||
| 内蔵スプーファー | — | — | A built-in HWID Spoofer is included to protect your PC from hardware bans. | There is no built-in spoofer. | — | — |
| OBSバイパス | — | — | — | — | — | あり |
| DMA | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
この比較はソフトウェアの説明に基づいています。実際の機能は異なる場合があります — データは自動的にグループ化・照合されるため、一部のパラメータが不正確な場合があります。
最適なチートを選ぶ最善の方法は、各製品の詳細説明ページをよく確認することです。ご質問がございましたら、お気軽に お問い合わせページからご連絡ください。