Deadlock hilelerini karşılaştır
| Hile | Mason | Phoenix | Coconut Deadlock | Byster Deadlock | Naim | Clutch DMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | ||||||
| Fiyat | $1 | $1.5 | $1 | $3 | 15$ | 6$ |
| Özellikler | ||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallhack | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| ESP | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Triggerbot | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Uyumluluk | ||||||
| İşletim Sistemi | — | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | — | — | — | Windows 10, 11 |
| İşlemci | — | Intel & AMD | — | — | — | Intel ve AMD |
| Ekran modu | — | — | — | — | — | Pencere, Çerçevesiz, Tam ekran |
| Oyun istemcisi | — | Steam | — | — | — | — |
| Teknik Detaylar | ||||||
| Dahili spoofer | — | — | A built-in HWID Spoofer is included to protect your PC from hardware bans. | There is no built-in spoofer. | — | — |
| OBS bypass | — | — | — | — | — | Mevcut |
| DMA | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet |
Bu karşılaştırma yazılım açıklamalarına dayanmaktadır. Gerçek işlevsellik farklılık gösterebilir — verileri otomatik olarak gruplandırıp eşleştiriyoruz, bu nedenle bazı parametreler yanlış olabilir.
Doğru hileli yazılımı seçmenin en iyi yolu, her ürünün tam açıklama sayfasını dikkatlice incelemektir. Sorularınız için bizimle iletişim sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.