比较Deadlock作弊
| 作弊 | Mason | Phoenix | Coconut Deadlock | Byster Deadlock | Naim | Clutch DMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格起 | ||||||
| 价格起 | $1 | $1.5 | $1 | $3 | 15$ | 6$ |
| 功能 | ||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallhack | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Triggerbot | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 兼容性 | ||||||
| 操作系统 | — | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | — | — | — | Windows 10, 11 |
| 处理器 | — | Intel & AMD | — | — | — | Intel 和 AMD |
| 屏幕模式 | — | — | — | — | — | 窗口、无边框、全屏 |
| 游戏客户端 | — | Steam | — | — | — | — |
| 技术详情 | ||||||
| 内置Spoofer | — | — | A built-in HWID Spoofer is included to protect your PC from hardware bans. | There is no built-in spoofer. | — | — |
| OBS绕过 | — | — | — | — | — | 支持 |
| DMA | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
此对比基于软件描述信息。实际功能可能有所不同——我们自动分组和匹配数据,因此某些参数可能不够准确。
选择合适作弊工具的最佳方式是仔细阅读每个产品的完整描述页面。如有任何问题,欢迎通过 联系页面与我们联系。